Holdall攻略(アイテム情報)
アイテム情報 |
武器 |
ID | 1 | 名前 | ヌンチャク | 価格 | 50 | ||||||||||||||||
説明 | 接近戦で敵の死角から打撃を与える武器。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
2 | 90 | 2 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル1以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 2 | 名前 | 樫の木の杖 | 価格 | 70 | ||||||||||||||||
説明 | 樫の木で作られた杖。持つ者の魔力を高める。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
2 | 2 | 75 | 1 | S | 単体 | ||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル1以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 3 | 名前 | ブロンズナイフ | 価格 | 80 | ||||||||||||||||
説明 | 銅で作られた頑丈な作りのナイフ。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
2 | 90 | 2 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル1以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 4 | 名前 | 竹やり | 価格 | 90 | ||||||||||||||||
説明 | 竹製の槍。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
3 | 80 | 1 | M | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル1以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 5 | 名前 | ロングソード | 価格 | 180 | ||||||||||||||||
説明 | 鉄製の長剣。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
6 | 85 | 1 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル1以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 6 | 名前 | ショートボウ | 価格 | 320 | ||||||||||||||||
説明 | 木で作られた小型の弓。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
4 | 65 | 1 | L | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル1以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
ワーナー のドロップアイテム(レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 7 | 名前 | ハンドアックス | 価格 | 480 | ||||||||||||||||
説明 | 小振りで振り回しやすい鉄斧。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
8 | 70 | 1 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル1以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 8 | 名前 | バグナク | 価格 | 1100 | ||||||||||||||||
説明 | 虎の爪を模した形状で、接近戦に効果を発揮する。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
8 | 90 | 4 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル2以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 9 | 名前 | シルバーメイス | 価格 | 1280 | ||||||||||||||||
説明 | 銀製の槌。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
10 | 10 | 75 | 1 | S | 単体 | ||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル2以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
デモンシード のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 10 | 名前 | サバイバルナイフ | 価格 | 1340 | ||||||||||||||||
説明 | 接近戦を想定して作られた鋭利なナイフ。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
12 | 90 | 3 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル2以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 11 | 名前 | ブロンズスピア | 価格 | 1540 | ||||||||||||||||
説明 | 銅製の槍。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
16 | 80 | 2 | M | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル2以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 12 | 名前 | トゥハンドソード | 価格 | 1690 | ||||||||||||||||
説明 | 両手でしか振るうことができないほどの鉄製の大剣。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
18 | 85 | 2 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル2以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 13 | 名前 | ロングボウ | 価格 | 1850 | ||||||||||||||||
説明 | 木で作られた大型の弓。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
14 | 65 | 1 | L | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル2以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
フォーリナー のドロップアイテム(レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 14 | 名前 | トマホーク | 価格 | 1980 | ||||||||||||||||
説明 | 相手に投げつけることもできる斧。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
24 | 70 | 1 | M | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル2以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 15 | 名前 | チャクラム | 価格 | 2050 | ||||||||||||||||
説明 | 遠く離れた敵にも有効な投擲武器。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
16 | 75 | 2 | L | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル3以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 16 | 名前 | 鉄の杖 | 価格 | 2540 | ||||||||||||||||
説明 | 鉄製の杖。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
14 | 24 | 75 | 1 | S | 単体 | ||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル3以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
ドモヴォーイ のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 17 | 名前 | マンゴーシュ | 価格 | 2960 | ||||||||||||||||
説明 | 懐に入ってきた敵を倒すために作られた小剣。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
22 | 90 | 3 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル3以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
サイレン のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 18 | 名前 | 鋼鉄の槍 | 価格 | 3520 | ||||||||||||||||
説明 | 鋼鉄で作られた槍。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
32 | 80 | 2 | M | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル3以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
サハギン のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 19 | 名前 | ヒートブレイド | 価格 | 3880 | ||||||||||||||||
説明 | 炎龍の鱗から削りだした剣。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
34 | 85 | 2 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル3以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
アラクネ のドロップアイテム(レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 20 | 名前 | ストロングボウ | 価格 | 3960 | ||||||||||||||||
説明 | 木と鉄で作られた強力な弓。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
26 | 65 | 1 | L | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル3以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 21 | 名前 | 三節棍 | 価格 | 8240 | ||||||||||||||||
説明 | 複雑な軌道で相手を攻撃する回避困難な武器。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
28 | 95 | 5 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル4以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 22 | 名前 | 銀の杖 | 価格 | 8510 | ||||||||||||||||
説明 | 銀で作られた杖。聖なる加護が魔力を高める。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
18 | 32 | 75 | 1 | S | 単体 | ||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル4以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
地下4階フロア内で宝箱から入手可能 | |||||||||||||||||||||
ID | 23 | 名前 | ポイズンダガー | 価格 | 8670 | ||||||||||||||||
説明 | 相手に毒を負わせる。蛇の牙を模したダガー。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
32 | 90 | 3 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル4以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
ペトラカルニコス のドロップアイテム(レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 24 | 名前 | アースジャベリン | 価格 | 8890 | ||||||||||||||||
説明 | 大地の力を封じ込めた投げ槍。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
46 | 80 | 2 | M | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル4以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
ドラゴンロード のドロップアイテム(レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 25 | 名前 | アイスソード | 価格 | 9240 | ||||||||||||||||
説明 | 永遠に溶けない氷を削りだした剣。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
48 | 85 | 2 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル4以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 26 | 名前 | 銀の弓 | 価格 | 9550 | ||||||||||||||||
説明 | 鉄と銀で作られた弓。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
38 | 65 | 1 | L | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル4以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
影 のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 27 | 名前 | ウォーハンマー | 価格 | 9620 | ||||||||||||||||
説明 | 与える衝撃は敵の記憶を消し去るといわれる戦鎚。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
56 | 70 | 1 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル4以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
アブラクサス のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 28 | 名前 | カイザーナックル | 価格 | 15850 | ||||||||||||||||
説明 | 見るだけで敵が慄くといわれる格闘武器。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
44 | 90 | 5 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
地下3階フロア内で宝箱から入手可能 | |||||||||||||||||||||
ID | 29 | 名前 | 疾風の杖 | 価格 | 16240 | ||||||||||||||||
説明 | 風の精霊の魔力が宿った杖。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
32 | 45 | 75 | 1 | S | 単体 | ||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
ヘラクレス、イーグル のドロップアイテム(レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 30 | 名前 | バジリスクナイフ | 価格 | 16590 | ||||||||||||||||
説明 | 相手を石化させる呪いの込められたナイフ。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
52 | 90 | 3 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
ペトラカルニコス のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 31 | 名前 | ウインドランス | 価格 | 17430 | ||||||||||||||||
説明 | 風の力を封じ込めた大槍。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
72 | 80 | 2 | M | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
ドラゴンロード のドロップアイテム(超レア) | |||||||||||||||||||||
ID | 32 | 名前 | 雷の剣 | 価格 | 17550 | ||||||||||||||||
説明 | 雷龍の鱗から削りだした剣。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
74 | 85 | 2 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
地下3階フロア内で宝箱から入手可能 | |||||||||||||||||||||
ID | 33 | 名前 | キラーボウ | 価格 | 17840 | ||||||||||||||||
説明 | 鋼鉄で作られた殺傷能力の高い弓。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
58 | 65 | 1 | L | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 34 | 名前 | バルディッシュ | 価格 | 18880 | ||||||||||||||||
説明 | 斧でありながら攻撃範囲が広く、防御にも長けている。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
78 | 12 | 65 | 1 | M | 単体 | ||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
ID | 35 | 名前 | 無銘の刀 | 価格 | 19850 | ||||||||||||||||
説明 | 名前のない普通の刀。 | ||||||||||||||||||||
基本値 | 命中 | 回数 | レンジ | 対象 | |||||||||||||||||
攻撃 | 防御 | 魔力 | |||||||||||||||||||
68 | 80 | 1 | S | 単体 | |||||||||||||||||
攻撃属性 | 付加属性 | 装備可能な職業 | |||||||||||||||||||
斬 | 突 | 打 | 火 | 水 | 土 | 風 | 毒 | 忘 | 石 | 死 | 戦 | 騎 | 格 | 侍 | 狩 | 盗 | 忍 | 神 | 司 | 魔 | 賢 |
○ | ○ | ||||||||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||||||||
町レベル5以降の武器屋で購入可能 | |||||||||||||||||||||
− | |||||||||||||||||||||
